| 学部5个 | 学院22个 |
| 书院1个 | 附属医院2个 |
| 两院院士7人 | 长江、杰青等国家级人才17人 |
| 教职工2100余人 | 专职教师1600余人 |
| 高级职称教师800余人 | 研究生导师800余人 |
| 在校本科生22000余人 | 在校硕士生4700余人 |
| 在校博士生近500人 | 留学生2000余人 |
| 国家“双一流”学科1个 | 国家重点学科1个 |
| A+学科1个 | 天津市重点学科12个 |
| 本科专业65个 | 一级硕士点25个 |
| 一级学科博士点3个 | 博士后流动站3个 |
| 国家级实验室1个 | 国家级研究中心3个 |
| 省部级实验室10个 | 省部级研究中心8个 |
| 省部级工程中心6个 |
| 占地面积195万平方米 | 图书馆藏量200.98万册 |